|
Rang (2008) |
Rang (2007) |
Naam |
Nationaliteit |
Vermogen (2008) |
Vermogen (2007) |
| 1 | 2 | Warren Buffett | Verenigde Staten | 62.0 | 52.0 |
| 2 | 3 | Carlos Slim Helú & familie | Mexico | 60.0 | 49.0 |
| 3 | 1 | Bill Gates | Verenigde Staten | 58.0 | 56.0 |
| 4 | 5 | Lakshmi Mittal | India | 45.0 | 32.0 |
| 5 | 14 | Mukesh Ambani | India | 43.0 | 20.1 |
| 6 | 18 | Anil Ambani | India | 42.0 | 18.2 |
| 7 | 4 | Ingvar Kamprad & familie | Zweden | 31.0 | 33.0 |
| 8 | 62 | Kushal Pal Singh | India | 30.0 | 10.0 |
| 9 | 40 | Oleg Deripaska | Rusland | 28.0 | 13.3 |
| 10 | 15 | Karl Albrecht | Duitsland | 27.0 | 20.0 |
| 11 | 9 | Li Ka-Shing | Hong Kong | 26.5 | 23.0 |
| 12 | 6 | Sheldon Adelson | Verenigde Staten | 26.0 | 26.5 |
| 13 | 7 | Bernard Arnault | Frankrijk | 25.5 | 26.0 |
| 14 | 11 | Larry Ellison | Verenigde Staten | 25.0 | 21.5 |
| 15 | 16 | Roman Abramovitsj | Rusland | 23.5 | 18.7 |
| 16 | 20 | Theo Albrecht | Duitsland | 23.0 | 17.5 |
| 17 | 12 | Liliane Bettencourt | Frankrijk | 22.9 | 20.7 |
| 18 | 54 | Aleksej Mordasjov | Rusland | 21.2 | 11.2 |
| 19 | 13 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saoedi-Arabië | 21.0 | 20.3 |
| 20 | 45 | Michail Fridman | Rusland | 20.8 | 12.6 |
| 21 | 36 | Vladimir Lisin | Rusland | 20.3 | 14.3 |
| 22 | 8 | Amancio Ortega | Spanje | 20.2 | 24.0 |
| 23 | 31 | Raymond, Thomas & Walter Kwok | Hong Kong | 19.9 | 15.0 |
| 24 | 38 | Michail Prochorov | Rusland | 19.5 | 13.5 |
| 25 | 38 | Vladimir Potanin | Rusland | 19.3 | 13.5 |
One Response
Arie
07|Dec|2008 162 MILJARD
Money enough
Leave a reply