De zwaarste aardbeving was in 1556 Shansi, China de dodenaantal is 830.000, echter is de schaal van Richter niet bekend.
De zwaarste aarbevingen in de moderene geschiendenis:
| 1. | Chili | 1960 | 9.5 |
| 2. | Alaska | 1964 | 9.2 |
| 3. | Alaska | 1957 | 9.1 |
| 4. | Rusland | 1952 | 9.0 |
| 5. | Indonesie | 2004 | 9.0 |
| 6. | Ecuador | 1906 | 8.8 |
| 7. | Indonesie | 2005 | 8.7 |
| 8. | Alaska | 1965 | 8.7 |
| 9. | Tibet | 1950 | 8.6 |
| 10. | Indonesie | 1938 | 8.5 |
De zwaarste aarbevingen in Nederland:
| Kracht (schaal van Richter) | Datum | Epicentrum | |
|---|---|---|---|
| 5,8 | 13-04-1992 | Roermond | |
| 5,0 | 20-11-1932 | Uden | |
| 4,9 | 22-07-2002 | Heerlen | |
| 4,5 | 23-11-1932 | Meyel | |
| 4,4 | 18-02-1971 | Koningsbosch | |
| 4,4 | 25-05-1918 | Maastricht | |
| 4,3 | 28-11-1932 | Vught | |
| 4,3 | 04-01-1935 | Roermond/Herkenbosch | |
| 4,2 | 31-08-1906 | Grathem | |
| 4,2 | 25-06-1960 | Stramproy | |
| 4,0 | 28-11-1932 | Tiel | |
| 3,5 | 09-09-2001 | Alkmaar | |
| 3,5 | 08-08-2006 | Middelstum | |
| 3,4 | 19-02-1997 | Roswinkel |
Leave a reply